ハイテク産業を支える基礎材料であるレアメタルのリサイクルも行っております。
| エコソルダー | 合成組成 |
|---|---|
| M705 | Sn-3.0Ag-0.5Cu |
| M705RK | Sn-3.0Ag-0.5Cu-x |
| M30 | Sn-3.5Ag |
| M31 | Sn-3.5Ag-0.75Cu |
| M714 | Sn-3.8Ag-0.7Cu |
| M715 | Sn-3.9Ag-0.6Cu |
| M710 | Sn-4.0Ag-0.5Cu |
| M34 | Sn-1.0Ag-0.5Cu |
| M771 | Sn-1.0Ag-0.7Cu |
| M35 | Sn-0.3Ag-0.7Cu |
| M20 | Sn-0.75Cu |
| M20RK | Sn-0.75Cu-x |
| M24MT | Sn-0.7Cu-Ni-P-Ge |
| M24AP | Sn-0.6Cu-Ni-P-Ge |
| M805E | Sn-0.3Bi-0.7Cu-P |
| M40 | Sn-1.0Ag-0.7Cu-Bi-In |
| エコソルダー | 合成組成 |
|---|---|
| M47 | Sn-0.3Ag-0.7Cu-0.5Bi-Ni |
| M773 | Sn-0.7Cu-0.5Bi-Ni |
| M794 | Sn-3.4Ag-0.7Cu-Bi-Sb-Ni-x |
| M731 | Sn-3.9Ag-0.6Cu-3.0Sb |
| M716 | Sn-3.5Ag-0.5Bi-8.0In |
| M10 | Sn-5.0Sb |
| M14 | Sn-10Sb |
| M709 | Sn-0.5Ag-6.0Cu |
| M760HT | Sn-5.0Cu-0.15Ni-x |
| M711 | Sn-0.5Ag-4.0Cu |
| M60 | Sn-2.3Ag-Ni-Co |
| M770 | Sn-2.0Ag-Cu-Ni |
| M758 | Sn-3.0Ag-0.8Cu-Bi-Ni |
| M806 | Sn-3.5Ag-0.8Cu-Bi-Ni |
| M087 | Sn-3.5Ag-0.8Cu-Bi-Ni |
| M725 | Sn-0.7Cu-Ni-P |
品目一覧
| ・(1)タンタル | ・モネル |
| ・(2)ニッケル | ・ニッケルスパン |
| ・(3)ガリウム | ・ニモニック |
| ・(4)SUS | ・レネ |
| ・(5)コバール | ・ワスパロイ |
| ・イリジウム | ・パーマロイ |
| ・インジウム | ・ルテニウム |
| ・チタン | ・インバー |
| ・タングステン | ・スーパーインバー |
| ・コバルト | ・42アロイ |
| ・モリブデン | ・エリンバー |
| ・ネオジム | ・ニクロム |
| ・サマリウム | ・バビットメタル |
| ・ハステロイ | ・ホワイトメタル |
| ・ヘインズ | ・ウッドメタル |
| ・インコネル | ・コバルト |